
Contratto Tipo per la fruizione delle aree sciabili nel territorio della Regione Lombardia

STAGIONE INVERNALE 2011/2012

| A | Direttissima | completa | 1694 | 1292 | 401 | 1600 | ||
| B | Col De Serf | completa | 1694 | 1289 | 405 | 2200 | ||
| C | Pian D’Aprile | completa | 1694 | 1292 | 402 | 2500 | ||
| D | Ogne | completa | 1309 | 1003 | 306 | 1500 | ||
| E | Variante Pagherola A | completa | 1694 | 1445 | 249 | 1500 | ||
| F | Variante Pagherola B | completa | 1694 | 1445 | 249 | 1100 | ||
| G | Regina dei Monti A/B | in parte | 1694 | 1500 | 194 | 700 | ||
| H | Variante Direttissima | in parte | 1694 | 1292 | 402 | 1600 | ||
| I | Var. Malga Pian d'Aprile | completa | 1403 | 1301 | 102 | 800 | ||
| L | Campo Scuola Ogne | completa | 1020 | 952 | 68 | 500 | ||
| M | Snow Park | completa | 1550 | 1403 | 147 | 350 |









